全15件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
青森県赤十字センター近く!ロードヒーティング駐車場で冬が楽です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市花園2-16-18 | |||
賃料 | 8,000円 (+税:800円)/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
車庫となっております | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市奥野3丁目10-10 | |||
賃料 | 9,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 倉庫 | 専有面積 | ㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市奥野3丁目10-10 | |||
賃料 | 10,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
県病すぐ近くです! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市東造道2丁目3-17 | |||
賃料 | 13,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
車庫駐車場です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市古川3丁目 | |||
賃料 | 15,000円 (+税:1,500円)/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中央1-20-11 | |||
賃料 | 15,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
青森市役所 徒歩1分! 融雪駐車場 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中央1-20-11 | |||
賃料 | 15,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
青森市役所 徒歩1分! 融雪駐車場 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中央1-20-11 | |||
賃料 | 15,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
2台使用出来る方(軽自動車縦列駐車)1台のみでもご相談ください! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市長島2丁目11-4 | |||
賃料 | 16,000円 (+税:1,600円)/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
車庫駐車場です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市古川3丁目 | |||
賃料 | 20,000円 (+税:2,000円)/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |