全20件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
仲介手数料無料キャンペーン中です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市岡造道1丁目 | |||
賃料 | 36,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 36,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
仲介手数料無料キャンペーン中 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市岡造道1丁目 | |||
賃料 | 36,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 72,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市妙見2丁目 | |||
賃料 | 37,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 37,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
インターネット無料使い放題! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市駒込桐の沢60-1 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 80,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市奥野2丁目27-13 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
ペット可(犬・猫)物件! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市小柳4丁目4-10 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
元気プラザ迄、徒歩5分!県民生協つくだ店迄、徒歩3分!インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中佃2丁目22-1 | |||
賃料 | 47,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 94,000円 | 礼金 | 1ヶ月 47,000円 | |
共益費 | 管理費 |
フレッツ光インターネット使い放題です! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別3丁目2-8 | |||
賃料 | 47,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 47,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浦町字奥野 | |||
賃料 | 47,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 47,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
セントラルパーク近くです! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市旭町2丁目19-2 | |||
賃料 | 48,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 96,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |